Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Дубровская ТЭЦ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5152 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 130.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 124.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/11 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 120.180 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 18 декабря 2014 № 364-п |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 3328424479 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "РКС-энерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 91361 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 3.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 3.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2015 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.290 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2014 № 452-п |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7841312071 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Дубровская ТЭЦ" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/11 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 5152 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2070.350 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1973.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/11 2015 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1903.170 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4706039134 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал Кировского района" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 672 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.880 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 28/12 2017 |
Единица измерения | куб.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4706039134 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Водоканал Кировского района" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 672 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2018 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.530 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7811128477 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Балтийская Газовая Компания" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | - |
Единица измерения [0] | - |
Тариф (цена) (руб.) [0] | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2015 |
Единица измерения [1] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 0.070 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4706033647 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО " Водоканал Кировского ГП" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 34.010 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 32.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 29.590 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 4706027594 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Водоканал Кировского ГП" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 33.250 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 31.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 28.700 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления